Actualités

 Performances de nos fonds

 Contactez nous

  Les performances de nos fonds

FONDS EN UNITÉS DE COMPTE

 > Taux de rendement net dans la devise de cotation
 Fonds Géographiques Depuis le 01-jan-09 2009 2008 2007 VNI du 30/12/2009
 Luxlife Actions Européennes 28,03% -46,37% 0,46% 15,64% 802,17
 Luxlife Actions Américaines 51,83% -57,545% -7,75% 11,96% 737,62
 Luxlife Actions Françaises 23,03% -39,72% 6,57% 20,81% 1.248,32
 Luxlife Actions Allemandes 20,10% -44,12% 7,41% 19,60% 592,03

 Fonds Profilés Depuis le 01-jan-09 2009 2008 2007 VNI du 30/12/2009
 Luxlife Profil équilibré 12,79% -17,24% -0,08% 3,20% 108,14
 Luxlife Profil offensif 19,37% -27,10% 0,59% 6,05% 834,71

 Fonds Spécialisé Depuis le 01-jan-09 2008 2007 2006 VNI du 30/12/2009
 Luxlife Small/mid Cap Euro 41,87% -54,67% -9,13% 18,53% 135,80

Valorisation des fonds: effectuée une fois par semaine le mercredi.


FONDS À CROISSANCE GARANTIE

 > Taux d'intérêt minimum garanti (1)
 Nom du fonds Devise de cotation Croissance minimum garantie
 Croissance garantie Euros EUR 2,25%
 Croissance garantie Dollars USD 1,50%
(1) Pour tout investissement à compter du 1er Avril 2005.

 > Taux d'intérêt brut octroyé (2)
 Nom du fonds 2008 2007 2006 2005
 Croissance garantie Euros 5,90% 5,90% 5,30% 5,30%
 Croissance garantie Dollars 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
(2) Ces taux, bruts de frais de gestion, tiennent compte des rendements complémentaires octroyés trimestriellement.

Les performances passées ne préjugent nullement des participations susceptibles d'être accordées à l'avenir.