Actualités

 Performances de nos fonds

 Contactez nous

  Les performances de nos fonds

FONDS EN UNITÉS DE COMPTE

 > Taux de rendement net dans la devise de cotation
 Fonds Géographiques Depuis le 01-jan-12 2011 2010 2009 VNI du 08/02/2012
 Luxlife Actions Européennes 9,50% -15,37% 11,60% 27,93% 829,01
 Luxlife Actions Américaines 8,19% -5,85% 14,48% 51,22% 856,69
 Luxlife Actions Françaises 10,81% -20,09% 2,80% 23,72% 1.142,89
 Luxlife Actions Allemandes 15,47% -18,52% 13,83% 19,32% 629,88

 Fonds Profilés Depuis le 01-jan-12 2011 2010 2009 VNI du 08/02/2012
 Luxlife Profil équilibré 1,84% -2,37% 8,94% 13,05% 117,40
 Luxlife Profil offensif 3,89% -3,38% 13,66% 19,63% 954,43

 Fonds Spécialisé Depuis le 01-jan-12 2010 2009 2008 VNI du 08/02/2012
 Luxlife Small/mid Cap Euro 15,10% -21,58% 30,41% 43,54% 161,74

Valorisation des fonds: effectuée une fois par semaine le mercredi.


FONDS À CROISSANCE GARANTIE

 > Taux d'intérêt minimum garanti (1)
 Nom du fonds Devise de cotation Croissance minimum garantie
 Croissance garantie Euros EUR 2,25%
 Croissance garantie Dollars USD 1,50%
(1) Pour tout investissement à compter du 1er Avril 2009.

 > Taux d'intérêt brut octroyé (2)
 Nom du fonds 2011 2010 2009 2008
 Croissance garantie Euros 3,94% 5,60% 5,90% 5,30%
 Croissance garantie Dollars 1,50% 1,50% 2,50% 2,50%
(2) Ces taux, bruts de frais de gestion, tiennent compte des rendements complémentaires octroyés trimestriellement.

Les performances passées ne préjugent nullement des participations susceptibles d'être accordées à l'avenir.